PROFESSIONAL TOUR GUIDE ANNA I. KARAAGAC'S HOME PAGE
 
 
 
 


 
CLIMATE

 

 

 

Marmara, Aegean and the Mediterranean:

Typical Mediterranean climate with hot summers and mild winters.

Black Sea Coast:

Temperate climate with warm summers, mild winters and relatively

high rainfall.

Central Anatolia:

Hot, dry summers and cold winters.

Eastern Anatolia:

Long snowy, cold winters and mild summers.

South-East Anatolia:

Hot summers with mild, rainy winters.

 

AVERAGE AIR AND WATER TEMPERATURES FOR MAJOR REGIONS IN °C

City Air / Water Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Antalya Air 10 11 13 16 20 25 28 28 25 20 15 12
  Water 17 17 17 18 21 24 27 28 27 25 22 19
Izmir Air 9 10 11 16 20 25 28 27 23 18 15 10
  Water 11 11 12 15 20 24 26 26 24 21 17 13
Istanbul Air 5 6 7 12 16 21 23 23 20 16 12 8
  Water 9 7 8 11 15 20 23 23 21 17 14 11
Trabzon Air 6 6 7 11 15 20 22 22 19 15 12 9
  Water 10 9 9 10 14 20 25 25 24 20 16 13
Ankara Air 0 1 5 11 16 20 23 23 18 13 8 2
Erzurum Air -9 -7 -3 5 11 15 20 20 15 9 2 -5
Diyarbakır Air 2 2 2 14 19 26 31 31 25 17 10 4

AVERAGE AIR AND WATER TEMPERATURES FOR MAJOR REGIONS IN °F

City Air / Water Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Antalya Air 50 51.8 55.4 60.8 68 77 82.4 82.4 77 68 59 53.6
  Water 62.6 62.6 62.6 64.4 69.8 75.2 80.6 82.4 80.6 77 71.6 66.2
Izmir Air 48.2 50 51.8 60.8 68 77 82.4 80.6 73.4 64.4 59 50
  Water 51.8 51.8 53.6 59 68 75.2 78.8 78.8 75.2 69.8 62.6 55.4
Istanbul Air 41 42.8 44.6 53.6 60.8 69.8 73.4 73.4 68 60.8 53.6 46.4
  Water 48.2 44.6 46.4 51.8 59 68 73.4 73.4 69.8 62.6 57.2 51.8
Trabzon Air 42.8 42.8 44.6 51.8 59 68 71.6 71.6 66.2 59 53.6 48.2
  Water 50 48.2 48.2 50 57.2 68 77 77 75.2 68 60.8 55.4
Ankara Air 32 33.8 41 51.8 60.8 68 73.4 73.4 64.4 64.4 46.4 35.6
Erzurum Air 15.8 19.4 26.6 41 69.8 59 68 68 59 15.8 35.6 23
Diyarbakır Air 35.6 35.6 35.6 57.2 66.2 78.8 87.8 87.8 77 62.6 50 39.2

Pictures from THY, Skylife magazine.